북이스라엘 남유다 왕 연표
바로가기👇
북이스라엘과 남유다 왕 계보 및 각 왕별 특징 정리
이스라엘 왕국은 솔로몬 왕 사후 남북으로 분열되어 북이스라엘(이스라엘)과 남유다(유다)로 나뉘었습니다. 북이스라엘은 19명의 왕이 9개 왕조에서 약 209년간, 남유다는 20명의 왕이 다윗 왕조를 이어 약 345년간 통치했습니다. 아래 표와 설명을 통해 각 왕의 특징을 정리합니다.
북이스라엘 왕 계보 및 특징
왕 | 통치기간(년) | 통치년도(BC) | 주요 특징 |
---|---|---|---|
여로보암 1세 | 22년 | 931~910 | 북이스라엘 초대왕. 백성의 지지로 즉위, 우상숭배(금송아지), 종교개혁 시도했으나 하나님의 인정을 받지 못함. |
나답 | 2년 | 910~909 | 여로보암의 아들. 아버지의 죄를 답습, 바아사에 의해 살해됨. |
바아사 | 24년 | 909~886 | 나답을 죽이고 왕위 찬탈. 여로보암의 죄를 반복함. |
엘라 | 2년 | 886~885 | 바아사의 아들. 시므리의 반란으로 살해됨. |
시므리 | 7일 | 885 | 쿠데타로 즉위, 7일 만에 오므리에게 궁궐에서 자살. |
오므리 | 12년 | 885~874 | 사마리아로 천도, 정치적 안정 도모. 그러나 우상숭배로 혹평. |
아합 | 22년 | 874~853 | 오므리의 아들. 바알 숭배, 이세벨과 결혼, 엘리야와 대립, 최악의 우상숭배 왕. |
아하시야 | 2년 | 853~852 | 아합의 아들. 바알세붑에게 병 치유 문의, 엘리야의 예언대로 사망. |
여호람(요람) | 12년 | 852~841 | 아합의 또 다른 아들. 우상숭배 지속, 예후의 반란으로 사망. |
예후 | 28년 | 841~814 | 예언 성취로 왕위, 오므리 왕조 멸망. 바알 숭배 척결, 그러나 금송아지 우상은 유지. |
여호아하스 | 17년 | 814~798 | 예후의 아들. 아람의 압제, 신앙적 타락. |
여호아스(요아스) | 16년 | 798~782 | 아람과의 전쟁, 부분적 회복. |
여로보암 2세 | 41년 | 793~753 | 북이스라엘 최대 영토 확장, 경제적 번영, 신앙적 타락. |
스가랴 | 6개월 | 753 | 예후 왕조 마지막, 살룸에 의해 암살. |
살룸 | 1개월 | 752 | 스가랴 암살 후 즉위, 므나헴에 의해 살해됨. |
므나헴 | 10년 | 752~742 | 폭정, 앗수르에 조공. |
브가히야 | 2년 | 742~740 | 므나헴의 아들, 베가에게 암살당함. |
베가 | 20년 | 752~732 | 반앗수르 정책, 호세아의 반란으로 사망. |
호세아 | 9년 | 732~722 | 마지막 왕, 앗수르에 멸망(BC 722), 북이스라엘 멸망. |
남유다 왕 계보 및 특징
왕 | 통치기간(년) | 통치년도(BC) | 주요 특징 |
---|---|---|---|
르호보암 | 17년 | 931~913 | 솔로몬의 아들, 무거운 세금과 강제노역으로 분열 원인 제공, 우상숭배. |
아비야(아비암) | 3년 | 913~911 | 신앙적으로 온전치 못함, 북이스라엘과 전쟁. |
아사 | 41년 | 911~870 | 우상척결, 종교개혁, 말년에 신앙 약화. |
여호사밧 | 25년 | 870~848 | 종교개혁, 율법교육, 아합과 동맹. |
여호람 | 8년 | 848~841 | 아합의 딸과 결혼, 우상숭배, 백성 반란. |
아하시야 | 1년 | 841~840 | 아달랴의 아들, 예후에게 살해됨. |
아달랴(여) | 7년 | 840~834 | 유일한 여왕, 왕족 학살, 바알숭배, 제사장 여호야다에 의해 제거. |
요아스 | 40년 | 835~796 | 성전 중수, 여호야다 사후 타락, 암살당함. |
아마샤 | 29년 | 796~767 | 에돔 정복, 우상숭배, 반란으로 암살. |
웃시야(아사랴) | 52년 | 792~740 | 경제 번영, 교만으로 나병, 성전 출입 금지. |
요담 | 16년 | 750~735 | 성전 보수, 신앙적으로 정직. |
아하스 | 16년 | 735~715 | 우상숭배, 앗수르에 조공, 신앙적 타락. |
히스기야 | 29년 | 715~686 | 대대적 종교개혁, 앗수르 침공 극복, 신앙적 모범. |
므낫세 | 55년 | 697~642 | 최악의 우상숭배, 인신제사, 말년에 회개. |
아몬 | 2년 | 642~640 | 아버지 므낫세의 악행 답습, 신하에게 암살. |
요시야 | 31년 | 640~609 | 대대적 종교개혁, 율법책 발견, 개혁왕, 전사. |
여호아하스 | 3개월 | 609 | 애굽에 폐위. |
여호야김 | 11년 | 609~598 | 바벨론 조공, 우상숭배. |
여호야긴 | 3개월 | 598 | 바벨론에 포로. |
시드기야 | 11년 | 597~586 | 마지막 왕, 바벨론에 의해 멸망(BC 586). |
요약
- 북이스라엘 왕조: 여로보암부터 호세아까지 19명, 대부분 우상숭배와 정치적 혼란, 잦은 쿠데타와 왕조 교체, 최종적으로 앗수르에 멸망.
- 남유다 왕조: 르호보암부터 시드기야까지 20명, 다윗 왕조 계승, 종교개혁과 우상숭배 반복, 바벨론에 의해 멸망.
- 대표적 개혁왕: 아사, 여호사밧, 히스기야, 요시야(남유다)
- 대표적 악왕: 아합(북이스라엘), 므낫세(남유다)
이 표와 설명은 "북이스라엘 왕 계보", "남유다 왕 계보", "이스라엘 왕 특징", "성경 왕조 도표" 등 구글 검색에 최적화된 키워드와 함께 각 왕의 주요 업적과 신앙적 평가를 명확하게 정리하였습니다.